Data Set

Population Indicators: Total Fertility Rate

Covered years

1960 - 2020

1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

Topics

Health, Demographic Indicators

Description

The total fertility rate in a specific year is defined as the total number of children that would be born to each woman if she were to live to the end of her child-bearing years and give birth to children in alignment with the prevailing age-specific fertility rates. It is calculated by totalling the age-specific fertility rates as defined over five-year intervals.

If you use this indicator, please cite as: OECD (2021), Fertility rates (indicator). doi: 10.1787/8272fb01-en. Data retrieved from the Social Policy Archive for SHARE (SPLASH) (distributor). Retrieved from: www.splash-db.eu on Day/Month/Year.

Please see the Notes and the Metadata for details regarding definition, country-specific remarks, and other relevant information about the indicator.

This data was downloaded on 30.08.2021. Please check the original source for further information on the use of the data and proper citation.

Values

Unit: Children per women aged 15 to 49 years old

Region 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Australia 3.45 3.55 3.43 3.34 3.15 2.97 2.89 2.85 2.89 2.89 2.86 2.95 2.74 2.49 2.32 2.15 2.06 2.01 1.95 1.91 1.89 1.94 1.93 1.92 1.84 1.92 1.87 1.85 1.83 1.84 1.90 1.85 1.89 1.86 1.84 1.82 1.80 1.78 1.76 1.76 1.76 1.73 1.77 1.77 1.78 1.85 1.88 1.99 2.02 1.97 1.95 1.92 1.93 1.88 1.79 1.79 1.79 1.74 1.74 1.66 - 1
Austria 2.69 2.78 2.80 2.82 2.79 2.70 2.66 2.62 2.58 2.49 2.29 2.20 2.08 1.94 1.91 1.83 1.69 1.63 1.60 1.60 1.65 1.67 1.66 1.56 1.52 1.47 1.45 1.43 1.45 1.45 1.46 1.51 1.51 1.50 1.47 1.42 1.45 1.39 1.37 1.34 1.36 1.33 1.39 1.38 1.42 1.41 1.41 1.39 1.42 1.40 1.44 1.43 1.44 1.44 1.46 1.49 1.53 1.52 1.48 1.46 1.44
Belgium 2.54 2.63 2.59 2.68 2.72 2.62 2.52 2.41 2.31 2.28 2.25 2.21 2.09 1.95 1.83 1.74 1.73 1.71 1.69 1.69 1.68 1.67 1.61 1.56 1.54 1.51 1.54 1.54 1.57 1.58 1.62 1.65 1.64 1.60 1.55 1.55 1.58 1.59 1.57 1.59 1.64 1.64 1.62 1.64 1.70 1.74 1.78 1.80 1.86 1.83 1.84 1.81 1.79 1.74 1.73 1.69 1.67 1.64 1.61 1.57 - 1
Canada 3.90 3.84 3.76 3.67 3.50 3.15 2.81 2.60 2.45 2.40 2.33 2.19 2.02 1.93 1.82 1.80 1.76 1.75 1.70 1.70 1.68 1.65 1.64 1.63 1.63 1.61 1.59 1.58 1.60 1.66 1.71 1.70 1.69 1.66 1.62 1.62 1.62 1.58 1.54 1.51 1.49 1.51 1.50 1.53 1.53 1.54 1.59 1.66 1.68 1.67 1.63 1.61 1.61 1.59 1.58 1.56 1.54 1.50 1.50 1.47 - 1
Chile 4.70 4.66 4.60 4.54 4.46 4.36 4.26 4.14 4.03 3.90 3.78 3.65 3.53 3.41 3.29 3.18 3.08 2.98 2.89 2.81 2.74 2.69 2.65 2.62 2.60 2.59 2.59 2.59 2.59 2.59 2.58 2.56 2.53 2.48 2.43 2.37 2.31 2.24 2.17 2.11 2.06 2.01 1.97 1.94 1.92 1.91 1.90 1.90 1.90 1.89 1.88 1.87 1.85 1.82 1.79 1.75 1.71 1.68 1.65 1.63 - 1
Colombia 6.74 6.71 6.66 6.58 6.48 6.33 6.16 5.96 5.74 5.51 5.28 5.06 4.86 4.68 4.53 4.40 4.29 4.18 4.07 3.97 3.86 3.74 3.63 3.53 3.43 3.34 3.27 3.21 3.16 3.12 3.08 3.05 3.01 2.97 2.92 2.86 2.80 2.74 2.68 2.63 2.57 2.52 2.46 2.40 2.33 2.26 2.20 2.14 2.08 2.03 1.99 1.96 1.93 1.91 1.88 1.86 1.84 1.83 1.81 1.79 - 1
Costa Rica 6.45 6.41 6.32 6.39 6.19 5.96 5.70 5.42 5.13 4.85 4.60 4.37 4.18 4.02 3.90 3.80 3.74 3.69 3.65 3.62 3.58 3.55 3.52 3.50 3.48 3.46 3.44 3.41 3.37 3.32 3.26 3.19 3.11 3.03 2.94 2.85 2.76 2.66 2.56 2.46 2.36 2.28 2.19 2.12 2.07 2.02 1.98 1.95 1.92 1.90 1.89 1.87 1.85 1.84 1.82 1.81 1.79 1.77 1.75 1.74 - 1
Czech Republic 2.11 2.13 2.14 2.33 2.36 2.18 2.01 1.90 1.83 1.86 1.91 1.98 2.07 2.29 2.43 2.40 2.36 2.32 2.32 2.29 2.10 2.02 2.01 1.96 1.97 1.96 1.94 1.91 1.94 1.87 1.89 1.86 1.72 1.67 1.44 1.28 1.19 1.17 1.16 1.13 1.14 1.15 1.17 1.18 1.23 1.28 1.33 1.44 1.50 1.49 1.49 1.43 1.45 1.46 1.53 1.57 1.63 1.69 1.71 1.71 1.71
Denmark 2.54 2.55 2.54 2.64 2.60 2.61 2.62 2.35 2.12 2.00 1.95 2.04 2.03 1.92 1.90 1.92 1.75 1.66 1.67 1.60 1.55 1.44 1.43 1.38 1.40 1.45 1.48 1.50 1.56 1.62 1.67 1.68 1.76 1.75 1.81 1.81 1.75 1.76 1.73 1.74 1.77 1.75 1.72 1.76 1.79 1.80 1.85 1.84 1.89 1.84 1.87 1.75 1.73 1.67 1.69 1.71 1.79 1.75 1.73 1.70 1.67
Estonia 1.98 1.98 1.95 1.89 1.94 1.88 1.87 1.90 2.03 2.13 2.17 2.19 2.13 2.06 2.07 2.04 2.07 2.06 2.02 2.00 2.02 2.07 2.08 2.16 2.17 2.12 2.17 2.26 2.26 2.22 2.05 1.80 1.71 1.49 1.42 1.38 1.37 1.32 1.28 1.30 1.36 1.32 1.36 1.36 1.47 1.52 1.58 1.69 1.72 1.70 1.72 1.61 1.56 1.52 1.54 1.58 1.60 1.59 1.67 1.66 1.58
Finland 2.71 2.65 2.66 2.66 2.58 2.46 2.40 2.32 2.15 1.94 1.83 1.70 1.59 1.50 1.62 1.69 1.72 1.69 1.65 1.64 1.63 1.65 1.72 1.74 1.70 1.64 1.60 1.59 1.70 1.71 1.79 1.80 1.85 1.81 1.85 1.81 1.76 1.75 1.71 1.73 1.73 1.73 1.72 1.76 1.80 1.80 1.84 1.83 1.85 1.86 1.87 1.83 1.80 1.75 1.71 1.65 1.57 1.49 1.41 1.35 1.37
France 2.74 2.82 2.80 2.90 2.91 2.85 2.80 2.67 2.59 2.53 2.48 2.50 2.42 2.31 2.11 1.93 1.83 1.86 1.82 1.86 1.95 1.95 1.91 1.78 1.80 1.81 1.83 1.80 1.81 1.79 1.78 1.77 1.73 1.66 1.66 1.71 1.73 1.73 1.76 1.79 1.87 1.88 1.86 1.87 1.90 1.92 1.98 1.95 1.99 1.99 2.02 2.00 1.99 1.97 1.97 1.93 1.89 1.86 1.84 1.83 1.80
Germany 2.37 2.44 2.44 2.51 2.53 2.50 2.51 2.45 2.36 2.21 2.03 1.97 1.74 1.56 1.53 1.48 1.51 1.51 1.50 1.50 1.56 1.53 1.51 1.43 1.39 1.37 1.41 1.43 1.46 1.42 1.45 1.33 1.29 1.28 1.24 1.25 1.32 1.37 1.36 1.36 1.38 1.35 1.34 1.34 1.36 1.34 1.33 1.37 1.38 1.36 1.39 1.39 1.41 1.42 1.47 1.50 1.59 1.57 1.57 1.54 - 1
Greece 2.23 2.13 2.16 2.14 2.24 2.25 2.32 2.45 2.42 2.36 2.40 2.32 2.32 2.27 2.38 2.33 2.35 2.27 2.28 2.26 2.23 2.10 2.03 1.94 1.82 1.68 1.60 1.50 1.50 1.40 1.39 1.37 1.36 1.32 1.33 1.28 1.26 1.27 1.24 1.23 1.25 1.25 1.28 1.29 1.31 1.34 1.40 1.41 1.50 1.50 1.48 1.40 1.34 1.29 1.30 1.33 1.38 1.35 1.35 1.34 - 1
Hungary 2.02 1.94 1.79 1.82 1.80 1.81 1.88 2.01 2.06 2.04 1.97 1.92 1.93 1.95 2.30 2.38 2.26 2.17 2.08 2.02 1.92 1.88 1.78 1.73 1.73 1.83 1.83 1.81 1.79 1.78 1.84 1.86 1.77 1.69 1.64 1.57 1.46 1.38 1.33 1.29 1.33 1.31 1.31 1.28 1.28 1.32 1.35 1.32 1.35 1.33 1.26 1.24 1.34 1.34 1.41 1.44 1.49 1.49 1.49 1.49 - 1
Iceland 4.26 3.88 3.98 3.98 3.86 3.71 3.58 3.28 3.07 2.99 2.81 2.92 3.09 2.95 2.66 2.65 2.52 2.31 2.35 2.49 2.48 2.33 2.26 2.24 2.08 1.93 1.93 2.07 2.27 2.20 2.31 2.19 2.21 2.22 2.14 2.08 2.12 2.04 2.05 1.99 2.08 1.95 1.93 1.99 2.03 2.05 2.07 2.09 2.14 2.22 2.20 2.02 2.04 1.93 1.93 1.81 1.75 1.71 1.71 1.75 - 1
Ireland 3.76 3.79 3.92 4.01 4.06 4.03 3.95 3.84 3.78 3.85 3.87 3.98 3.88 3.74 3.62 3.40 3.31 3.27 3.24 3.23 3.23 3.07 2.96 2.76 2.59 2.50 2.44 2.31 2.17 2.08 2.12 2.09 1.99 1.91 1.85 1.85 1.89 1.94 1.95 1.91 1.90 1.96 1.98 1.98 1.95 1.88 1.94 2.01 2.06 2.06 2.05 2.03 1.98 1.93 1.89 1.85 1.82 1.78 1.75 1.70 - 1
Israel 3.95 3.80 3.77 3.81 3.93 3.99 3.89 3.64 3.82 3.83 3.97 3.94 3.71 3.68 3.71 3.68 3.70 3.47 3.28 3.21 3.14 3.06 3.12 3.21 3.13 3.12 3.09 3.05 3.06 3.03 3.02 2.91 2.93 2.92 2.90 2.88 2.94 2.93 2.98 2.94 2.95 2.89 2.89 2.95 2.90 2.84 2.88 2.90 2.96 2.96 3.03 3.00 3.05 3.03 3.08 3.09 3.11 3.11 3.09 3.01 - 1
Italy 2.41 2.41 2.46 2.56 2.70 2.67 2.63 2.54 2.49 2.51 2.42 2.41 2.36 2.34 2.33 2.21 2.11 1.97 1.87 1.76 1.68 1.60 1.60 1.54 1.48 1.45 1.37 1.35 1.38 1.35 1.36 1.33 1.32 1.26 1.22 1.19 1.22 1.23 1.21 1.23 1.26 1.25 1.27 1.29 1.33 1.32 1.35 1.37 1.42 1.41 1.41 1.39 1.42 1.39 1.37 1.35 1.34 1.32 1.29 1.27 - 1
Japan 2.00 1.96 1.98 2.00 2.05 2.14 1.58 2.23 2.13 2.13 2.13 2.16 2.14 2.14 2.05 1.91 1.85 1.80 1.79 1.77 1.75 1.74 1.77 1.80 1.81 1.76 1.72 1.69 1.66 1.57 1.54 1.53 1.50 1.46 1.50 1.42 1.43 1.39 1.38 1.34 1.36 1.33 1.32 1.29 1.29 1.26 1.32 1.34 1.37 1.37 1.39 1.39 1.41 1.43 1.42 1.45 1.44 1.43 1.42 1.36 - 1
South Korea 6.00 5.80 5.60 5.40 5.20 5.00 4.80 4.66 4.52 4.53 4.53 4.54 4.12 4.07 3.77 3.43 3.00 2.99 2.64 2.90 2.82 2.57 2.39 2.06 1.74 1.66 1.58 1.53 1.55 1.56 1.57 1.71 1.76 1.65 1.66 1.63 1.57 1.54 1.46 1.43 1.48 1.31 1.18 1.19 1.16 1.09 1.13 1.26 1.19 1.15 1.23 1.24 1.30 1.19 1.21 1.24 1.17 1.05 0.98 0.92 - 1
Latvia 1.94 1.94 1.91 1.85 1.79 1.74 1.76 1.80 1.83 1.88 2.02 2.04 2.03 1.96 2.00 1.97 1.93 1.89 1.87 1.87 1.90 1.90 1.98 2.13 2.15 2.09 2.21 2.21 2.16 2.05 2.01 1.86 1.73 1.51 1.39 1.26 1.16 1.11 1.10 1.18 1.25 1.22 1.26 1.32 1.29 1.39 1.46 1.54 1.58 1.46 1.36 1.33 1.44 1.52 1.65 1.70 1.74 1.69 1.60 1.61 - 1
Lithuania 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.41 2.34 2.22 2.21 2.18 2.18 2.14 2.08 2.05 1.99 1.98 1.97 2.10 2.07 2.08 2.12 2.11 2.02 1.98 2.03 2.01 1.97 1.74 1.57 1.55 1.49 1.47 1.46 1.46 1.39 1.29 1.23 1.26 1.27 1.29 1.33 1.36 1.45 1.50 1.50 1.55 1.60 1.59 1.63 1.70 1.69 1.63 1.63 1.61 - 1
Luxembourg 2.28 2.33 2.35 2.33 2.38 2.42 2.37 2.25 2.13 2.02 1.98 1.96 1.75 1.58 1.58 1.55 1.48 1.49 1.47 1.47 1.50 1.55 1.49 1.44 1.42 1.38 1.44 1.39 1.51 1.52 1.62 1.60 1.67 1.69 1.72 1.67 1.76 1.71 1.67 1.71 1.78 1.66 1.63 1.62 1.66 1.62 1.64 1.61 1.60 1.59 1.63 1.51 1.57 1.55 1.50 1.47 1.41 1.39 1.38 1.34 1.37
Mexico 6.77 6.76 6.76 6.75 6.75 6.76 6.77 6.79 6.81 6.83 6.83 6.79 6.70 6.56 6.37 6.13 5.86 5.59 5.32 5.06 4.84 4.64 4.46 4.30 4.15 4.02 3.90 3.79 3.68 3.57 3.47 3.37 3.27 3.18 3.10 3.02 2.95 2.88 2.82 2.77 2.72 2.67 2.62 2.58 2.54 2.50 2.46 2.42 2.39 2.36 2.34 2.32 2.30 2.27 2.24 2.22 2.19 2.16 2.13 2.10 - 1
Netherlands 3.12 3.22 3.18 3.19 3.17 3.04 2.90 2.81 2.72 2.75 2.57 2.36 2.15 1.90 1.77 1.66 1.63 1.58 1.58 1.56 1.60 1.56 1.50 1.47 1.49 1.51 1.55 1.56 1.55 1.55 1.62 1.61 1.59 1.57 1.57 1.53 1.53 1.56 1.63 1.65 1.72 1.71 1.73 1.75 1.73 1.71 1.72 1.72 1.77 1.79 1.80 1.76 1.72 1.68 1.71 1.66 1.66 1.62 1.59 1.57 - 1
New Zealand 4.24 4.31 4.19 4.05 3.80 3.54 3.41 3.35 3.34 3.28 3.17 3.18 3.00 2.76 2.58 2.37 2.27 2.21 2.07 2.12 2.03 2.01 1.95 1.92 1.93 1.93 1.96 2.03 2.10 2.12 2.18 2.09 2.06 2.04 1.98 1.98 1.96 1.96 1.89 1.97 1.98 1.97 1.89 1.93 1.98 1.97 2.01 2.18 2.19 2.13 2.17 2.09 2.10 2.01 1.92 1.99 1.87 1.81 1.71 1.72 1.61
Norway 2.91 2.94 2.91 2.93 2.98 2.94 2.90 2.81 2.75 2.69 2.50 2.49 2.38 2.23 2.13 1.98 1.86 1.75 1.77 1.75 1.72 1.70 1.71 1.66 1.66 1.68 1.71 1.75 1.84 1.89 1.93 1.92 1.89 1.86 1.87 1.87 1.89 1.86 1.81 1.85 1.85 1.78 1.75 1.80 1.83 1.84 1.90 1.90 1.96 1.98 1.95 1.88 1.85 1.78 1.76 1.73 1.71 1.62 1.56 1.53 1.48
Poland 2.98 2.83 2.72 2.70 2.57 2.52 2.34 2.33 2.24 2.20 2.20 2.25 2.24 2.26 2.26 2.27 2.30 2.23 2.21 2.28 2.28 2.24 2.34 2.42 2.37 2.33 2.22 2.15 2.13 2.07 1.99 1.98 1.85 1.77 1.72 1.55 1.53 1.47 1.41 1.37 1.37 1.32 1.25 1.22 1.23 1.24 1.27 1.31 1.39 1.40 1.38 1.30 1.30 1.26 1.29 1.29 1.36 1.45 1.44 1.42 - 1
Portugal 3.10 3.16 3.21 3.11 3.21 3.14 3.12 3.08 3.00 2.95 2.83 2.78 2.69 2.65 2.60 2.58 2.58 2.48 2.28 2.17 2.18 2.13 2.07 1.95 1.90 1.72 1.66 1.62 1.62 1.58 1.56 1.56 1.53 1.51 1.44 1.41 1.44 1.47 1.48 1.51 1.56 1.46 1.47 1.44 1.41 1.42 1.38 1.35 1.40 1.35 1.39 1.35 1.28 1.21 1.23 1.30 1.36 1.37 1.41 1.42 - 1
Slovakia 3.07 2.96 2.83 2.93 2.91 2.80 2.67 2.49 2.40 2.43 2.40 2.43 2.49 2.56 2.60 2.53 2.52 2.47 2.45 2.44 2.31 2.28 2.27 2.27 2.25 2.25 2.20 2.14 2.15 2.08 2.09 2.05 1.99 1.93 1.67 1.52 1.47 1.43 1.37 1.33 1.29 1.20 1.19 1.20 1.24 1.25 1.24 1.25 1.32 1.41 1.40 1.45 1.34 1.34 1.37 1.40 1.48 1.52 1.54 1.57 - 1
Slovenia 2.18 2.26 2.27 2.28 2.32 2.45 2.48 2.38 2.28 2.17 2.21 2.16 2.14 2.18 2.10 2.16 2.17 2.16 2.19 2.22 2.11 1.96 1.93 1.82 1.75 1.72 1.65 1.64 1.63 1.52 1.46 1.42 1.34 1.33 1.32 1.29 1.28 1.25 1.23 1.21 1.26 1.21 1.21 1.20 1.25 1.26 1.31 1.38 1.53 1.53 1.57 1.56 1.58 1.55 1.58 1.57 1.58 1.62 1.61 1.61 - 1
Spain 2.86 2.76 2.80 2.88 3.01 2.94 2.99 3.03 2.96 2.93 2.90 2.88 2.86 2.84 2.89 2.80 2.80 2.67 2.55 2.37 2.22 2.04 1.94 1.80 1.73 1.64 1.56 1.50 1.45 1.40 1.36 1.33 1.32 1.27 1.20 1.17 1.16 1.18 1.16 1.19 1.23 1.24 1.25 1.30 1.31 1.33 1.36 1.38 1.45 1.38 1.37 1.34 1.32 1.27 1.32 1.33 1.34 1.31 1.26 1.23 - 1
Sweden 2.20 2.23 2.26 2.34 2.48 2.42 2.36 2.27 2.07 1.93 1.94 1.96 1.91 1.86 1.87 1.77 1.68 1.64 1.60 1.66 1.68 1.63 1.62 1.61 1.65 1.73 1.79 1.84 1.96 2.02 2.14 2.12 2.09 2.00 1.89 1.74 1.61 1.53 1.51 1.50 1.55 1.57 1.65 1.72 1.75 1.77 1.85 1.88 1.91 1.94 1.98 1.90 1.91 1.89 1.88 1.85 1.85 1.78 1.75 1.70 1.66
Switzerland 2.44 2.53 2.60 2.67 2.68 2.61 2.52 2.41 2.30 2.19 2.10 2.04 1.91 1.81 1.73 1.61 1.55 1.53 1.51 1.52 1.55 1.55 1.56 1.52 1.53 1.52 1.53 1.52 1.57 1.56 1.59 1.58 1.58 1.51 1.49 1.48 1.50 1.48 1.47 1.48 1.50 1.38 1.39 1.39 1.42 1.42 1.44 1.46 1.48 1.50 1.54 1.52 1.53 1.52 1.54 1.54 1.54 1.52 1.52 1.48 1.46
Turkey 6.40 6.33 6.26 6.19 6.01 5.84 5.66 5.49 5.31 5.18 5.00 5.00 5.00 5.59 5.46 5.32 5.19 4.90 5.05 4.84 4.63 4.41 4.20 4.11 3.93 3.76 3.58 3.40 3.29 3.39 3.07 3.00 2.93 2.87 2.81 2.75 2.69 2.63 2.56 2.48 2.27 2.37 2.17 2.09 2.11 2.12 2.12 2.16 2.15 2.10 2.08 2.05 2.11 2.11 2.18 2.15 2.11 2.07 1.99 1.88 - 1
United Kingdom 2.72 2.80 2.88 2.92 2.97 2.89 2.79 2.69 2.60 2.51 2.43 2.40 2.20 2.04 1.92 1.81 1.74 1.69 1.75 1.86 1.90 1.82 1.78 1.77 1.77 1.79 1.78 1.81 1.82 1.79 1.83 1.82 1.79 1.76 1.74 1.71 1.73 1.72 1.71 1.68 1.64 1.63 1.63 1.70 1.75 1.76 1.82 1.86 1.91 1.89 1.92 1.91 1.92 1.83 1.81 1.80 1.79 1.74 1.68 1.63 - 1
United States 3.65 3.62 3.46 3.32 3.19 2.91 2.72 2.56 2.46 2.46 2.48 2.27 2.01 1.88 1.84 1.77 1.74 1.79 1.76 1.81 1.84 1.81 1.83 1.80 1.81 1.84 1.84 1.87 1.93 2.01 2.08 2.06 2.05 2.02 2.00 1.98 1.98 1.97 2.00 2.01 2.06 2.03 2.01 2.04 2.05 2.06 2.11 2.12 2.07 2.00 1.93 1.89 1.88 1.86 1.86 1.84 1.82 1.77 1.73 1.71 - 1
1 missing