Data Set

Labour Market Indicators: Unemployment rate

Covered years

1960 - 2020

1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

Topics

Work & Retirement, Macroeconomic Indicators

Description

The unemployed are people of working age who are without work, are available for work, and have taken specific steps to find work. This indicator is measured in numbers of unemployed people as a percentage of the labour force and it is seasonally adjusted. The labour force is defined as the total number of unemployed people plus those in employment.

If you use this indicator, please cite as: OECD (2021), Unemployment rate (indicator). doi: 10.1787/52570002-en. Data retrieved from the Social Policy Archive for SHARE (SPLASH) (distributor). Retrieved from: www.splash-db.eu on Day/Month/Year.

Please see the Notes and the Metadata for details regarding definition, country-specific remarks, and other relevant information about the indicator.

This data was downloaded on 30.08.2021. Please check the original source for further information on the use of the data and proper citation.

Values

Unit: %

Region 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Australia - 1 - 1 - 1 - 1 1.38 1.26 1.55 1.86 1.81 1.80 1.64 1.89 2.59 2.29 2.66 4.88 4.75 5.60 6.29 6.26 6.11 5.78 7.16 9.96 8.99 8.26 8.08 8.11 7.23 6.17 6.93 9.58 10.73 10.87 9.72 8.47 8.51 8.36 7.68 6.87 6.28 6.74 6.37 5.93 5.39 5.03 4.78 4.38 4.23 5.56 5.21 5.08 5.22 5.66 6.08 6.05 5.71 5.59 5.30 5.16 6.46
Austria - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 1.88 1.32 1.21 1.15 1.08 1.34 1.76 1.79 1.63 2.06 2.08 1.86 2.53 3.49 4.13 3.79 3.60 3.10 3.79 3.55 3.14 3.27 3.51 3.64 4.27 3.65 3.77 4.18 4.31 4.29 3.73 3.53 3.59 3.95 4.29 5.49 5.63 5.24 4.86 4.13 5.30 4.82 4.56 4.86 5.33 5.62 5.72 6.01 5.50 4.85 4.49 5.36
Belgium 2.34 1.69 1.37 1.07 0.92 1.10 1.19 1.74 2.14 1.65 1.28 1.18 1.59 1.60 1.80 3.53 4.79 5.49 6.08 6.34 6.69 8.58 10.07 10.74 10.82 10.12 10.05 9.81 8.83 7.37 6.56 6.45 7.09 8.63 9.75 9.68 9.55 9.22 9.34 8.43 6.86 6.57 7.53 8.18 8.39 8.47 8.27 7.49 6.97 7.91 8.31 7.14 7.55 8.45 8.55 8.48 7.84 7.12 5.96 5.36 5.55
Canada 6.94 7.15 5.88 5.53 4.67 3.86 3.34 3.83 4.48 4.42 5.72 6.19 6.24 5.54 5.34 6.93 7.10 8.06 8.37 7.50 7.52 7.62 11.12 11.99 11.36 10.64 9.69 8.81 7.77 7.53 8.15 10.31 11.22 11.37 10.38 9.47 9.63 9.09 8.28 7.56 6.84 7.23 7.67 7.59 7.15 6.76 6.33 6.08 6.20 8.38 8.08 7.55 7.36 7.14 6.95 6.94 7.05 6.39 5.91 5.74 9.55
Chile - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 12.34 11.14 9.93 8.06 7.92 8.32 6.80 6.69 7.98 7.45 6.45 6.24 6.55 10.35 9.86 10.04 9.99 9.72 10.21 9.41 7.95 7.28 7.95 9.87 8.30 7.30 6.60 6.08 6.50 6.33 6.69 6.97 7.38 7.23 10.67
Colombia - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 14.98 15.56 14.09 13.65 11.80 12.03 11.18 11.26 12.01 11.77 10.81 10.37 9.63 9.09 8.92 9.21 9.37 9.68 10.50 15.92
Costa Rica - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 8.77 10.31 10.17 9.38 9.62 9.61 9.54 9.07 10.28 11.76 19.46
Czech Republic - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 4.35 4.32 4.05 3.92 4.81 6.48 8.76 8.83 8.17 7.32 7.82 8.33 7.93 7.16 5.31 4.38 6.70 7.28 6.71 6.98 6.95 6.11 5.02 3.95 2.89 2.24 2.00 2.54
Denmark - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 1.36 1.03 1.31 1.30 0.85 1.92 4.29 4.45 5.35 6.15 5.05 5.62 7.76 8.31 8.84 8.35 6.99 5.24 5.29 5.94 7.19 7.53 8.29 9.03 9.99 8.15 7.16 6.71 5.54 5.16 5.42 4.57 4.81 4.88 5.76 5.84 5.11 4.13 4.02 3.71 6.39 7.75 7.75 7.79 7.38 6.86 6.28 6.01 5.81 5.10 5.04 5.64
Estonia - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 0.54 0.63 1.44 3.60 6.41 7.42 9.50 9.73 9.43 9.17 11.39 14.62 13.01 11.23 10.34 10.14 8.03 5.91 4.59 5.46 13.55 16.71 12.33 10.02 8.63 7.35 6.18 6.76 5.76 5.37 4.45 6.81
Finland 1.34 1.10 1.18 1.37 1.40 1.24 1.39 2.82 3.80 2.71 1.77 2.11 2.42 2.20 1.62 2.12 3.72 5.72 7.01 5.70 4.48 4.93 5.27 5.34 5.11 4.94 5.27 4.99 4.43 4.30 4.43 7.92 12.91 17.51 17.76 16.59 15.76 12.65 11.38 10.21 9.78 9.13 9.09 9.03 8.82 8.39 7.72 6.85 6.36 8.24 8.39 7.95 7.83 8.31 8.76 9.46 8.92 8.74 7.41 6.74 7.77
France 1.19 1.04 1.18 1.30 1.04 1.29 1.32 1.75 2.22 1.92 2.07 2.26 2.35 2.25 2.37 3.38 3.75 4.22 4.41 4.95 5.27 6.22 6.78 7.10 8.30 8.80 8.86 9.00 8.71 8.13 7.92 8.11 8.97 9.98 10.59 9.97 10.49 10.65 10.25 9.95 8.54 7.78 7.90 8.50 8.85 8.85 8.81 7.99 7.40 9.09 9.24 9.20 9.76 10.30 10.27 10.34 10.04 9.41 9.02 8.41 8.01
Germany - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 6.58 7.78 8.43 8.23 8.90 9.64 9.38 8.56 7.95 7.80 8.61 9.69 10.33 11.02 10.04 8.58 7.41 7.65 6.95 5.86 5.38 5.24 5.01 4.63 4.17 3.75 3.40 3.13 4.20
Greece - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 9.72 10.26 10.28 11.17 12.18 11.58 10.79 10.36 9.79 10.59 10.00 9.01 8.40 7.76 9.62 12.71 17.86 24.44 27.47 26.49 24.90 23.54 21.49 19.29 17.31 16.30
Hungary - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 9.84 11.97 10.86 10.32 10.00 8.81 7.83 6.97 6.39 5.71 5.82 5.87 6.09 7.22 7.49 7.42 7.84 10.05 11.18 11.03 11.00 10.16 7.72 6.79 5.10 4.15 3.70 3.42 4.25
Iceland - 1 - 1 - 1 - 1 1.08 1.07 1.07 1.32 2.19 3.40 2.26 1.52 1.39 1.38 1.36 1.46 1.44 1.24 1.33 1.33 1.22 1.30 1.63 1.96 2.20 1.83 1.57 1.39 1.56 2.57 2.72 2.72 4.42 5.42 5.45 4.85 3.87 4.03 2.90 2.16 2.46 2.41 3.40 3.51 3.40 2.86 3.19 2.47 3.33 8.02 8.29 7.70 6.62 5.84 5.41 4.50 3.34 3.28 3.12 3.93 6.43
Ireland - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 13.20 15.00 15.34 16.01 15.05 12.40 12.14 10.60 7.74 5.84 4.48 4.18 4.73 4.83 4.73 4.62 4.75 4.98 6.78 12.60 14.54 15.36 15.45 13.73 11.85 9.91 8.36 6.71 5.74 4.94 5.60
Israel - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 8.59 8.34 9.65 10.65 11.00 10.95 11.59 12.79 13.28 12.86 11.30 10.48 9.15 7.73 9.48 8.34 7.11 6.88 6.24 5.88 5.25 4.83 4.23 3.98 3.81 4.30
Italy 3.94 3.59 3.17 2.69 3.02 3.76 4.10 3.77 3.99 3.98 3.80 3.80 4.48 4.46 3.74 4.10 4.68 5.00 5.05 5.38 5.30 5.96 6.58 7.32 8.10 8.20 9.43 9.77 9.96 9.73 8.69 8.18 8.37 9.69 10.64 11.19 11.18 11.25 11.30 10.88 9.99 9.00 8.52 8.42 7.97 7.70 6.79 6.13 6.73 7.73 8.33 8.42 10.68 12.13 12.62 11.91 11.67 11.26 10.62 9.88 9.11
Japan 1.61 1.41 1.27 1.26 1.16 1.21 1.31 1.26 1.17 1.12 1.16 1.24 1.41 1.26 1.38 1.88 2.00 2.01 2.23 2.08 2.01 2.21 2.35 2.65 2.72 2.62 2.77 2.84 2.52 2.26 2.10 2.10 2.16 2.50 2.89 3.15 3.35 3.40 4.10 4.68 4.73 5.03 5.36 5.25 4.72 4.43 4.13 3.84 3.97 5.04 5.03 4.59 4.35 4.04 3.59 3.36 3.11 2.82 2.44 2.35 2.78
South Korea - 1 - 1 - 1 8.10 7.71 7.33 7.06 6.06 5.03 4.74 4.42 4.43 4.47 3.92 4.03 4.11 3.86 3.78 3.16 3.82 5.18 4.49 4.35 4.05 3.79 3.99 3.79 3.08 2.51 2.57 2.45 2.41 2.51 2.89 2.47 2.07 2.06 2.60 7.07 6.45 4.40 3.97 3.25 3.58 3.66 3.74 3.48 3.25 3.17 3.65 3.70 3.39 3.20 3.10 3.50 3.59 3.68 3.69 3.86 3.76 3.97
Latvia - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 21.17 15.66 14.68 14.82 14.92 13.59 12.48 11.65 11.74 10.01 7.00 6.04 7.75 17.55 19.48 16.19 15.02 11.84 10.83 9.88 9.65 8.71 7.41 6.31 8.11
Lithuania - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 13.77 12.42 10.88 8.32 5.78 4.25 5.83 13.79 17.81 15.39 13.36 11.77 10.70 9.12 7.86 7.07 6.15 6.26 8.49
Luxembourg - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 1.54 1.34 1.57 1.43 1.29 1.03 1.13 1.36 1.89 2.44 2.59 2.84 3.04 2.81 2.67 2.39 2.21 2.49 3.29 3.69 4.10 4.23 4.18 4.15 5.46 5.81 5.65 6.09 6.82 7.07 6.77 6.33 5.91 5.44 5.35 6.33
Mexico - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 4.08 4.15 4.25 4.51 7.88 6.26 5.08 4.61 3.53 3.61 3.58 3.90 4.00 4.69 3.59 3.60 3.72 3.97 5.49 5.38 5.23 4.95 4.93 4.83 4.35 3.88 3.42 3.33 3.49 4.41
Netherlands 0.87 0.61 0.60 0.67 0.57 0.67 0.94 1.94 1.73 1.22 1.08 1.50 2.61 2.64 3.20 4.56 4.89 4.71 4.59 4.35 4.79 6.88 9.96 12.74 12.27 10.60 9.70 9.19 9.00 7.95 6.86 6.34 6.27 7.60 8.73 8.21 7.47 6.35 5.04 4.12 3.60 2.97 3.62 4.84 5.67 5.89 5.01 4.16 3.65 4.36 5.00 4.97 5.83 7.26 7.44 6.90 6.03 4.86 3.84 3.39 3.84
New Zealand 0.07 0.04 0.11 0.09 0.07 0.05 0.05 0.35 0.67 0.28 0.15 0.28 0.51 0.20 0.08 0.34 0.43 0.59 1.74 1.89 2.67 3.49 3.75 5.51 4.69 3.70 4.19 4.20 5.78 7.31 7.97 10.62 10.65 9.81 8.34 6.46 6.30 6.85 7.74 7.03 6.14 5.46 5.30 4.75 4.01 3.82 3.86 3.60 4.02 5.88 6.22 6.03 6.46 5.84 5.43 5.41 5.16 4.73 4.31 4.10 4.61
Norway - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 1.62 1.49 1.39 2.18 1.72 1.41 1.75 1.89 1.61 1.94 2.58 3.33 3.07 2.50 1.91 2.03 3.13 4.76 5.07 5.32 5.74 5.79 5.25 4.74 4.67 3.90 3.08 3.08 3.33 3.51 3.76 4.05 4.19 4.38 3.40 2.49 2.55 3.10 3.52 3.22 3.12 3.42 3.48 4.30 4.68 4.16 3.80 3.69 4.42
Poland - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 13.95 14.37 13.28 12.29 11.20 10.52 13.85 16.01 18.16 19.84 19.55 18.89 17.66 13.78 9.56 7.09 8.13 9.58 9.62 10.13 10.32 8.96 7.46 6.13 4.86 3.88 3.28 3.16
Portugal 2.43 2.69 2.56 2.56 2.57 2.61 3.24 4.33 5.52 6.70 4.33 2.65 2.65 2.66 2.42 4.04 6.24 7.62 8.39 8.65 8.43 8.13 7.98 8.12 8.79 8.90 8.82 7.35 6.02 5.30 4.93 4.38 4.19 5.60 6.94 7.24 7.34 6.83 5.07 4.51 4.03 4.01 5.00 6.26 6.62 7.58 7.65 7.96 7.55 9.43 10.77 12.68 15.53 16.18 13.89 12.44 11.07 8.87 6.99 6.46 6.79
Slovakia - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 13.65 13.10 11.33 11.88 12.61 16.35 18.76 19.30 18.63 17.50 18.13 16.17 13.31 11.02 9.57 12.05 14.37 13.61 13.95 14.22 13.18 11.48 9.65 8.13 6.54 5.75 6.69
Slovenia - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 6.97 6.71 7.46 7.48 6.79 6.23 6.37 6.74 6.35 6.57 6.00 4.86 4.41 5.90 7.25 8.21 8.88 10.12 9.72 9.00 8.02 6.60 5.13 4.45 5.00
Spain - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 4.32 5.80 7.23 9.61 11.87 13.45 14.75 17.17 18.39 17.97 17.03 15.06 13.05 12.56 12.68 14.04 17.79 19.76 19.36 18.15 16.89 15.17 12.67 11.19 10.53 11.45 11.48 10.96 9.15 8.45 8.23 11.25 17.86 19.86 21.39 24.79 26.09 24.44 22.06 19.63 17.22 15.25 14.10 15.53
Sweden 2.25 1.95 1.94 2.18 2.04 1.54 2.04 2.77 2.90 2.47 1.97 3.33 3.51 3.21 2.59 2.12 2.08 2.38 2.94 2.73 2.63 3.26 4.15 4.55 4.08 3.60 3.33 2.68 2.20 1.92 2.11 3.75 6.63 10.74 11.15 10.48 11.40 11.67 9.71 8.20 6.75 5.83 5.95 6.57 7.37 7.65 7.06 6.13 6.18 8.31 8.58 7.77 7.96 8.02 7.93 7.40 6.94 6.67 6.33 6.78 8.31
Switzerland - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 0.41 0.65 0.37 0.34 0.31 0.19 0.19 0.45 0.90 1.09 0.89 0.75 0.71 0.62 0.47 0.54 2.06 3.35 4.43 4.44 3.83 4.20 4.75 4.04 3.44 3.13 2.77 3.52 4.76 5.06 5.06 4.58 4.16 3.89 4.76 4.80 4.41 4.50 4.75 4.82 4.81 4.92 4.79 4.72 4.39 4.82
Turkey 8.81 8.70 9.78 9.34 9.08 9.14 8.95 9.66 10.12 10.78 5.69 6.04 5.61 6.05 6.59 6.86 8.15 9.21 9.27 8.09 7.53 6.58 6.47 7.16 7.05 6.59 7.36 7.78 7.88 8.02 7.46 7.66 7.94 8.37 8.01 7.11 6.12 6.32 6.37 7.15 6.00 7.80 9.76 9.93 9.69 9.46 8.99 9.11 9.98 12.99 11.07 9.08 8.37 8.99 9.90 10.30 10.90 10.92 10.94 13.72 13.14
United Kingdom 2.77 2.68 3.17 3.43 2.82 2.67 2.77 3.47 3.55 3.40 3.50 4.14 4.34 3.65 3.65 4.50 5.39 5.59 5.51 5.38 6.81 9.65 10.72 11.47 11.77 11.36 11.32 10.43 8.57 7.22 7.10 8.82 9.95 10.38 9.49 8.62 8.10 6.97 6.26 5.98 5.46 5.10 5.19 5.01 4.75 4.83 5.42 5.33 5.69 7.61 7.87 8.11 7.97 7.61 6.18 5.38 4.89 4.40 4.08 3.83 4.47
United States 5.56 6.68 5.55 5.64 5.17 4.51 3.78 3.84 3.55 3.51 4.98 5.95 5.60 4.88 5.62 8.47 7.69 7.04 6.05 5.85 7.17 7.62 9.72 9.59 7.51 7.20 7.00 6.19 5.50 5.27 5.61 6.84 7.50 6.91 6.09 5.60 5.40 4.94 4.51 4.22 3.99 4.75 5.78 5.99 5.52 5.08 4.62 4.62 5.80 9.27 9.62 8.94 8.07 7.37 6.16 5.28 4.87 4.36 3.90 3.67 8.06
1 missing